8月21日泰国官方午盘FOB报价
(相关资料图)
类型 / 等级 |
2023年9月 |
2023年10月 |
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
烟片胶 | RSS 1 | 55.52 | 55.27 | 55.72 | 55.47 |
RSS 2 | 54.92 | 54.67 | 55.12 | 54.87 | |
RSS 3 | 54.37 | 54.12 | 54.57 | 54.32 | |
RSS 4 | 54.07 | 53.82 | 54.27 | 54.02 | |
RSS 5 | 53.62 | 53.37 | 53.82 | 53.57 | |
泰国标准胶 | STR 5L | 52.40 | 52.15 | 52.60 | 52.35 |
STR 20 | 48.10 | 47.85 | 48.30 | 48.05 | |
浓缩散装乳胶 |
35.91 | 35.66 | 36.11 | 35.86 |
(文章来源:大越期货)
关键词:
推荐阅读
全球知名半导体制造商ROHMCo ,Ltd (以下简称“罗姆”)荣获ContinentalA
2023-08-25 06:27:51
资讯
品牌